产品系列
查找您想要的产品系列产品属性
产品详情
该系列设备用于陶瓷、磁性材料、化工产品等物料的球形细实颗粒的生产,适用于电子陶瓷材料、氧化铝、氧化锆、碳化硅、碳化钨等**颗粒要求的物料,其粒度分布可以调整到分布曲线值,球形产品的密度及流动性更好,从而提高压制品的质量。
项目/机型 | OM-LPZ-5 | OM-LPZ-10 | OM-LPZ-15 | OM-LPZ-30 | OM-LPZ-75 | OM-LPZ-100 |
用途 | 研究开发 少量处理 微粒造粒 | 研究开发 少量生产 样品制取 实用造粒 | 少量规模生产 产品造粒 | 生产 产品造粒 | 生产 产品造粒 | 生产 产品造粒 |
水分蒸发量(注1) | 5kg/h | 10kg/h | 15kg/h | 30kg/h | 75kg/h | 110kg/h |
干燥室尺寸(mm) | Φ1200 | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ3500 |
干燥室附属件 | 人孔、观察窗、照明窗、产品回收料桶 | |||||
雾化器 雾化盘 转速 | 雾化盘直径65mm 25,000rpm | 雾化盘直径84mm 13,000rpm | 雾化盘直径120mm 15,000rpm | |||
产品回收方式 | 低帽式,塔底+旋风分离器+除尘器3点回收 | |||||
料液供给方式 | 蠕动泵 | 螺杆泵/压力泵 | ||||
料液泵容量 | 10kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 60kg/h | 150kg/h | 220kg/h |
加热源 | 电加热/蒸汽 | 电加热/蒸汽/燃烧炉 | ||||
加热器容量 | 18kW | 27kW | 36kW | 60kW | 126kW / 100,000kcal/h | 180kW / 150,000kcal/h |
热风***温度(注2) | 250℃ | |||||
附属器件 | 送风机、排风机、初效过滤器、热风过滤器、旋风分离器、袋式过滤器、操作梯 | |||||
电控系统 | PLC+人机界面 | |||||
电力 | 动力:380V/三相五线 | |||||
设备功率 | 21kW | 32kW | 41kW | 66kW | 138kW / 15kW | 201kW / 20kW |
外形尺寸(m) | W2.4*L1.7*H1.9 | W2.7*L1.8*H2.4 | W3.2*L2.2*H2.7 | W3.7*L3.4*H4.9 | W5.3*L4.0*H5.9 | W6.2*L4.5*H8.0 |
概略安装重量 | 860kg | 1,400kg | 1,600kg | 2,000kg | 3,400kg | 4,900kg |
上海欧蒙实业有限公司 2023 Al Rights Reseved 备案号:沪ICP备14034580号-16 沪公网安备31012002006227 本站更新文章:641 篇 今日是:2024年10月12日 星期六